| Domena | knosla.com |
| Rekord | v=spf1 +a +mx +ip4:200.69.26.207 ~all |
| Ostrzeżenia | brak |
| Błędy | brak |
| Domena | knosla.com |
| Rekord | v=DMARC1;p=quarantine;rua=mailto:office@knosla.com,mailto:68ce2d6faa@rua.easydmarc.com;ruf=mailto:office@knosla.com,mailto:68ce2d6faa@ruf.easydmarc.com;fo=1; |
| Ostrzeżenia | brak |
| Błędy | brak |
| Dodatkowe informacje | brak |
| Domena | knosla.com |
| Ostrzeżenia | brak |
| Błędy | brak |
| Dodatkowe informacje | brak |
Po poprawie błędów prosimy ponowić skanowanie - niektóre błędy mogą zostać znalezione dopiero po udanym wykonaniu wcześniejszych testów.
Informacje o działaniu mechanizmów SPF, DKIM i DMARC można znaleźć pod adresem https://cert.pl/posts/2021/10/mechanizmy-weryfikacji-nadawcy-wiadomosci/.